鉴定成果
| 序号 | 鉴定成果名称 | 鉴定年份 | 组织鉴定单位 |
| 扬泰A | 2020 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 广雅S(曾用名2698S) | 2020 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 广东丝苗型优质稻新品种美香占2号的选育及应用 | 2020 | 农业农村部科技发展中心 | |
| 早熟抗倒高异交率水稻不育系荣丰A的创制与应用 | 2020 | 农业农村部科技发展中心 | |
| 水稻两系不育系奇S | 2019 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻三系不育系贵A | 2019 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻三系不育系广10A | 2019 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻三系不育系凤A | 2019 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 广适型优质稻品种黄华占的选育及其应用 | 2018 | 农业农村部科技发展中心 | |
| 水稻三系不育系五乡A | 2018 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻三系不育系粤禾A | 2018 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻三系不育系荣3A | 2018 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻两系不育系台早1S | 2018 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻两系不育系沃S | 2018 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻两系不育系台S | 2018 | 广东省农作物品种审定委员会办公室 | |
| 水稻优质多穗型恢复系广恢998的选育及其应用 | 2018 | 农业部科技发展中心 | |
| 水稻籼型两系不育系玄S | 2018 | 广东省农业厅 | |
| 水稻籼型两系不育系宁S | 2018 | 广东省农业厅 | |
| 水稻籼型两系不育系莹S | 2018 | 广东省农业厅 | |
| 水稻籼型两系不育系本S | 2018 | 广东省农业厅 |

